Fournisseurs de haute qualité Treuil électrique, Treuil de levage, Treuil de levage en Chine

Accueil > Liste de Produits > Treuil > Cabestan hydraulique ASJP

Cabestan hydraulique ASJP

Informations de base

Modèle: ASJP

Description du produit

Spécifications

Cabestan hydraulique ASJP
1. nouveau produit, pour les marins de bateau et quai
2. aller de 1 à 30 tonnes
3. très compétitif.

Cabestan hydraulique ASJP

1. nouveau produit de notre société, pour les marins de bateau et quai

2. aller de 1 à 30 tonnes

3. très compétitif

4. 1 an de garantie

5. ASJP série complète cabestan hydraulique est le nouveau produit de la société et c’est un type de produit recherché et développé par notre société à travers de nombreuses années d’expérience de la haute technologie.

6. le cabestan est composé avec ASM moteur haute efficacité, réducteur planétaire, tête de cabestan, couverture de coquille et distributeur avec deux vannes de balance de voies.

7. cabestan hydraulique ASJP propose petit vrac, poids léger, mecchanical haute efficacité, couple de démarrage bin, plage de vitesse de rotation large, parfaite stabilité à basse vitesse et faible bruit.

8. actuellement, le fil d’acier charge de ce produit de la série se situe entre 10-300KN.

9. la série de produits ait les spécifications complètes et peut être fabriquée selon les exigences du client.  Cabestan hydraulique ASJP est largement applicable dans des machines de toutes sortes de ponts de navires.

 

Spécifications techniques

Model System load K.n Nominal speed r/min Diameter of steel wire mm Working pressure difference Mpa Total displacement ml/r Transmission ratio Hydraulic motor
ASJP2.5-10 10 40 10 14.3 620 5 ASM2-125D47F602
ASJP2.5-15 15 40 12 14.8 900 5 ASM2-175D47F602
ASJP2.5-20 20 40 15 15 1175 5 ASM2-250D47F602
ASJP4-40 40 36 22 14.2 4470 5 ASM11-900D47F2402
ASJP4-45 45 33 22 14.5 4918 5.5 ASM11-900D47F2402
ASJP4-50 50 25 24 14.5 5396 5.5 ASM11-1000D47F2402
ASJP4-55 55 25 24 14.3 6072 5.5 ASM11-1100D47F2402
ASJP4-60 60 25 24 14.2 6787 5.5 ASM11-1200D47F2402
ASJP5-65 65 48 26 14.8 8240 5 ASM16-1600D47F2402
ASJP5-70 70 37 26 15.0 9070 5 ASM16-1800D47F2402
ASJP5-75 75 34 26 14.6 9977 5.5 ASM16-1800D47F2402
ASJP5-80 80 31 26 15.5 9977 5.5 ASM16-1800D47F2402
ASJP5-85 85 25 26 14.5 11187 5.5 ASM16-2000D47F2402
ASJP5-90 90 25 28 15.3 11187 5.5 ASM16-2000D47F2402
ASJP5-95 95 28 28 14.8 12164 4 ASM16-3000D47F2402
ASJP5-100 100 28 28 15.5 12164 4 ASM16-3000D47F2402
ASJP56-120 120 22 28 13.5 22608 16 ASM16-1400D47F2402
ASJP56-130 130 19 28 14.6 22608 16 ASM16-1400D47F2402
ASJP56-140 140 16 28 12.5 26368 16 ASM16-1600D47F2402
ASJP56-150 150 15 30 13.4 26368 16 ASM16-1600D47F2402
ASJP56-160 160 15 30 14.3 26368 16 ASM16-1600D47F2402
ASJP67-180 180 18 36 11.8 36256 22 ASM16-1600D47F4802
ASJP67-190 190 16 36 12.3 36256 22 ASM16-1600D47F4802
ASJP67-200 200 16 38 13.2 36256 22 ASM16-1600D47F4802

Groupes de Produits : Treuil