Fournisseurs de haute qualité Moteur hydraulique Orbit avec valve à disque, Moteur hydraulique d'orbite, Moteur hydraulique Danfoss en Chine

Accueil > Liste de Produits > Moteur hydraulique d'orbite > BMRW Obit hydraulique moteur (roue)

BMRW Obit hydraulique moteur (roue)

Informations de base

Modèle: BMRW(OMRW)

Description du produit

Moteur hydraulique (moteur roue) est largement appliqué dans l’agriculture, foresterie, matières plastiques, machines outils, machines d’exploitation minière, ect.

 

Ce type de moteur peut remplacer Danfoss type, de type Eaton, de type M + S.

 

Données techniques

 

 

TYPE BMRW-50 BMRW-80 BMRW-100 BMRW-125 BMRW-160 BMRW-200 BMRW-250 BMRW-315 BMRW-400
Displacement(ml/r) 51.7 80.5 100.5 126.3 160.8 200.9 252.6 321.5 401.9
Max.Pressure.Drop(Mpa) cont. 14 14 14 14 14 14 11 9 7
int. 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 14 11 9
peak. 20 20 20 20 20 20 16 13 11
Max.torque(N.m) cont. 93 152 194 237 310 369 380 380 380
int. 118 189 236 296 378 450 470 470 470
peak. 135 216 270 338 433 509 540 540 540
Speed.Range(cont.)(r/min) 10-775 10-750 10-600 9-475 7-375 5-300 5-240 5-190 5-160
Max.Flow(cont.)(L/min) 40 60 60 60 60 60 60 60 60
Max.Output.Power(cont.)(Kw) 7 10 10 10 10 8 6 5 4
Weight(kg) 6.5 6.9 7 7.3 7.5 8 8.5 9 11
L 108 113 117 121 127 134 143 155 169 
B 9 14 17.5 22 28 35 44 56 70

 

  

Les valeurs autorisées peuvent survenir pour max de fonctionner de façon intermittente. 10 % de chaque minute

Charge maximale : les valeurs chargé maximal peuvent se produire pour max. 1 % de chaque minute

 

 

 

 

Groupes de Produits : Moteur hydraulique d'orbite